| factura | |||||
| i.e.s extremadura | cliente:Fernando Fuentes | ||||
| c/Mario Roso de luna s/n | c/avda.portugal. | ||||
| Teléfono : 924 00 30 08 | Merida | ||||
| Badajoz | |||||
| nº de factura | fecha | nif | cod.cliente | ||
| t00210 | 18/02/12 | 07000002a | 23 | ||
| forma de pago | contado | ||||
| codigo | descripción | cantidad | precio | total | Iva 18% |
| 111111 | impresora hp | 1 | 100 | 100,00 € | 18,00 € |
| 22222 | caja DVD | 2 | 10 | 20,00 € | 3,60 € |
| 33333 | f.alimentacón | 2 | 30 | 60,00 € | 10,80 € |
| 444444 | memoria RAM DDR2 2GB | 2 | 35 | 70,00 € | 12,60 € |
| 55555 | raton | 3 | 5 | 15,00 € | 2,70 € |
| 66666 | ordenadores | 2 | 25 | 50,00 € | 9,00 € |
| 44444 | pantalla | 9 | 35 | 315,00 € | 56,70 € |
| 33333 | torre de ordenadores | 5 | 36 | 180,00 € | 32,40 € |
| 77777 | disco duro | 7 | 50 | 350,00 € | 63,00 € |
| 4466 | placa base | 9 | 120 | 1.080,00 € | 194,40 € |
| 3364 | tarjeta grafica | 8 | 52 | 416,00 € | 74,88 € |
| 5555 | pendrai | 6 | 8 | 48,00 € | 8,64 € |
| Suma | 2.704,00 € | 486,72 € | |||
| A pagar | 3.190,72 € | ||||
martes, 17 de enero de 2012
trabajo de factura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario